| Notation | Signification | Type d’intervalle |
|---|---|---|
| [a;b] | L’ensemble des x tels que a⩽x⩽b | Intervalle fermé |
| ]a;b[ | L’ensemble des x tels que a<x<b | Intervalle ouvert |
| ]a;b] | L’ensemble des x tels que a<x⩽b | Intervalle semi-ouvert à gauche |
| [a;b[ | L’ensemble des x tels que a⩽x<b | Intervalle semi-ouvert à droite |
| [a;+∞[ | L’ensemble des x tels que a⩽x | Intervalle semi-ouvert à droite |
| ]a;+∞[ | L’ensemble des x tels que a<x | Intervalle ouvert |
| ]−∞;a] | L’ensemble des x tels que x⩽a | Intervalle semi-ouvert à gauche |
| ]−∞;a[ | L’ensemble des x tels que x<a | Intervalle ouvert |



