Modalités (xj) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Effectifs (nj) | 1 | 6 | 25 | 5 | 1 |
Âges (xj) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Effectifs (nj) | 1 | 6 | 25 | 5 | 1 |
Âges (xj) | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Effectifs (nj) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Notes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Effectifs |
5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 |
Notes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Effectifs |
8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 |